Untuk melihat jarak daerah pemondokan jamaah haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Mekkah silahkan lihat daftar di bawah ini:
Daerah/ Wilayah | Jarak Dari MAsjidil Haram |
Ja’fariyah/ Zumaizah | 2,62 Km |
Sulaimaniyah | 1 Km |
Shieb Amir | 0,77 Km |
Jarwal/ Jarwal Taisyir | 1,3 – 2 Km |
Zahir | 2,5 – 3,2 Km |
Rai’ Zahir | 2,5 – 2,8 Km |
Sari’ Sittin | 3,9 Km |
Bakhutmah | 2,1 – 2,7 Km |
Misfalah I | 1,5 Km |
Misfalah II | 2 – 3 Km |
Hijrah | 3,79 Km |
Aziziyah (Mahbaz Jin) | 2 – 3 Km |
Aziziyah Zanubiyah I | 3 – 4 Km |
Aziziyah Zanubiyah II | 5 – 6 Km |
Aziziyah Shimaliyah | 3,3 – 6,5 Km |
Aziziyah Syisah/ Roudhah | 2,6 – 4,7 Km |
Ma’abdah | 2,3 – 3,3 Km |
Nuzhah | 3 – 5 Km |
Kemah di Mina ke Jamarot | 2,5 – 7 Km |
Syari’ Ummul Qura’ II | 2,5 Km |
Syari’ Mansyur II | 2,3 – 2,8 Km |
*Data tersebut diatas diambil dari Google Earth
dan untuk tabel pendistribusian qur’ah maktab untuk calon jamaah haji dari Indonesia tahun 2011/1432H Berdasarkan NOmor kloter dan embarkasibisa klik disini.PETA LENGKAP KOTA MADINAH & MASJID NABAWI
Sumber : http://www.kbiharofahmalang.com/peta%20makkah.php
PETA LENGKAP AROFAH, MUZDALIFAH & MINA SAUDI ARABIA
sUMBER : http://www.kbiharofahmalang.com/peta%20armina.php